Badania nad komórkami macierzystymi
21 Maja 2021 (Ostatnia aktualizacja 25.10.2024)
Cayman oferuje drobnocząsteczkowe induktory różnicowania komórek macierzystych, stymulatory odnowy i proliferacji komórek macierzystych oraz czynniki reprogramujące zróżnicowane komórki z powrotem do komórek pluripotencjalnych. Ta linia produktów obejmuje aktywatory i inhibitory szlaków sygnałowych Wnt, TGF-β, BMP4, hedgehog i czynnika wzrostu, a także związki kontrolujące apoptozę zachodzącą podczas samoodnawiania i proliferacji komórek macierzystych. Dostępne są również narzędzia do badania aktywacji czynników transkrypcyjnych i przeciwciała przeciwko różnym markerom komórek macierzystych i komponentom sygnalizacji wewnątrzkomórkowej.
Małocząsteczkowe inhibitory i aktywatory
Sygnalizacja czynnika wzrostu / ścieżka MAPK
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis |
17254 | Compound 56 | Inhibitor EGFR (IC50 = 6 pM); indukuje różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych szczura |
15589 | Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt) | Promuje różnicowanie mysich embrionalnych komórek macierzystych (mESC) do neuronalnych komórek prekursorowych i komórek glejowych poprzez aktywację szlaku ERK1/2 |
10010268 | Lavendustin A | Inhibitor EGFR (IC50 = 11 nM); indukuje różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych szczura |
10006726 | PD 98059 | Zapobiega aktywacji MEK przez kinazę Raf lub MEK (IC50 = 2-7 μM) |
13032 | PD 173074 | Selektywny inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej FGFR, blokujący autofosforylację FGFR1 (IC50 = 21,5 nM) |
13034 | PD 0325901 | Silny inhibitor MEK, który hamuje fosforylację ERK |
10009557 | SC-1 | Hamuje RasGAP i ERK1 (odpowiednio Kds = 98 i 212 nM), sprzyjając samoodnowie i blokując różnicowanie |
13182 | SU 5402 | Inhibitor VEGFR2, FGFR1 i PDGFRβ (odpowiednio IC50 = 0,02, 0,03 i 0,51 μM) |
Ścieżka Aktywina/Nodal/TGF-β
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis | |
9001799 | A 83-01 | Hamuje ALK4/5/7 (odpowiednio IC50s = 45, 12 i 7,5 nM) w celu zablokowania fosforylacji SMAD2/3 | |
14794 | ALK5 Inhibitor II | Indukuje pluripotencję komórek macierzystych, zastępując przeprogramowujący czynnik transkrypcyjny Sox2 poprzez hamowanie szlaku sygnałowego TGF-β i indukcję transkrypcji Nanog | |
13816 | IDE1 | Indukuje różnicowanie poprzez aktywację szlaku sygnałowego TGF-β (EC50 = 125,5 nM in vitro) | |
13817 | IDE2 | Indukuje różnicowanie poprzez aktywację szlaku sygnałowego TGF-β (EC50 = 223 nM in vitro) | |
13031 | SB-431542 (hydrate) | Selektywnie hamuje ALK5 (IC50 = 94 nM), hamując odnowę komórek macierzystych i promując różnicowanie | |
16281 | SB-525334 | Hamuje ALK5 (IC50 = 14,36 nM), blokując aktywację SMAD2/3 indukowaną TGF-β1 | |
15945 | SMAD3 Inhibitor, SIS3 | Hamuje sygnalizację TGF-β/aktywiny poprzez hamowanie fosforylacji SMAD3 (IC50 = 3 μM) |
Ścieżka BMP4
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis | |
16679 | DMH1 | Hamuje aktywność kinazy ALK2 (IC50 = 13-108 nM) | |
11967 | Dorsomorphin | Hamuje receptory BMP typu I ALK2, ALK3 i ALK6 | |
16678 | K02288 | Zapobiega aktywacji szlaku SMAD1/5/8 indukowanej przez BMP4 in vitro (IC50 = 100 nM) bez wpływu na sygnalizację TGF-β | |
11802 | LDN-193189 | Hamuje fosforylację SMAD1/5/8 przez receptory BMP typu I | |
17698 | LDN-212854 | Hamuje ALK2 (IC50 = 1,3 nM) | |
18006 | LDN-214117 | Hamuje ALK1 i ALK2 (IC50 = 24 nM dla obu) | |
29904 | SJ000291942 | Aktywuje BMP4 i zwiększa ekspresję genów docelowych BMP |
Ścieżka Wnt/β-katenina
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis | |
16733 | 1-Azakenpaullone | Hamuje GSK3β (IC50 = 18 nM) | |
16728 | AZD 2858 | Hamuje GSK3β (Ki = 4,9 nM) | |
13123 | BIO | Odwracalnie hamuje GSK3α i GSK3β (IC50 = 5 nM dla obu) | |
13122 | CHIR99021 | Selektywnie hamuje GSK3α i GSK3β (odpowiednio IC50 = 10 i 6,7 nM) | |
20573 | CP21R7 | Selektywnie hamuje GSK3β | |
16153 | IQ-1 | Zmienia sygnalizację przez Wnt/β-kateninę, aby zachować pluripotencję | |
13951 | IWP-2 | Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 27 nM) | |
13953 | IWP-3 | Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 40 nM) | |
13954 | IWP-4 | Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 25 nM) | |
22729 | IWP-12 | Hamuje autonomiczną komórkową sygnalizację Wnt (IC50 = 15 nM) | |
13659 | IWR-1-endo | Hamuje szlak Wnt/β-kateniny w komórkach (IC50 = 180 nM) poprzez stabilizację kompleksu niszczącego | |
14315 | KY 02111 | Promuje różnicowanie ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych poprzez hamowanie sygnalizacji Wnt | |
16726 | Sotrastaurin | Hamuje GSK3α i GSK3β (odpowiednio IC50 = 229 i 172 nM) | |
15398 | Stauprimide | Hamuje jądrową lokalizację NME2, co powoduje supresję c-Myc, kluczowego regulatora pluripotencji | |
10011251 | TWS119 | Hamuje GSK3β (IC50 = 30 nM) | |
19903 | Wnt Agonist I | Przepuszczalny dla komórek aktywator sygnalizacji Wnt, który nie hamuje GSK3β | |
16644 | Wnt-C59 | Hamuje PORCN, zapobiegając aktywacji Wnt | |
13596 | XAV939 | Hamuje TNKS1 i TNKS2 (odpowiednio IC50 = 11 i 4 nM), zwiększając poziom białka kompleksu aksyna-GSK3β |
Stem Cell Small Molecule Screening Library (96-Well)
Nr kat. 9001827
- Zawiera> 140 małych cząsteczek w dwóch 96-dołkowych płytkach
- Obejmuje związki, które indukują różnicowanie, utrzymują samoodnawianie i proliferację lub poprawiają efektywność przeprogramowania różnych populacji komórek macierzystych
Ścieżka Hedgehog
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis |
11321 | Cyclopamine | Hamuje sygnalizację szlakiem hedgehog na poziomie Smo |
13841 | GANT 61 | Antagonista Gli, który hamuje aktywację ekspresji genów Gli1 (IC50 = 5 μM) |
16164 | GSA 10 | Agonista Smo, który promuje różnicowanie |
9001369 | Nat-20(S)-yne | Agonista Smo z końcową grupą alkinową, który może być użyty w reakcjach chemicznych typu click |
9002936 | PF-04449913 | Hamuje sygnalizację hedgehog poprzez wiązanie Smo i blokowanie transdukcji sygnału (IC50 = 5 nM) |
10009634 | Purmorphamine | Agonista Smo, który promuje różnicowanie |
11914 | SAG | Agonista Smo (EC50 = 3 nM), który hamuje sygnalizację hedgehog przy wysokich stężeniach (> 1 μM) |
Badanie aktywacji czynników transkrypcyjnych w komórkach
Czułe, nieradioaktywne testy do wykrywania czynników transkrypcyjnych
Oct4 Transcription Factor Assay Kit
Nr kat. 601080
- Wykrywa Oct4 w lizatach całych komórek
- Wychwytuje czynnik transkrypcyjny przy użyciu określonej sekwencji dsDNA związanej z 96-dołkową płytką
- Wykrywa czynnik transkrypcyjny związany z dsDNA za pomocą specyficznych przeciwciał
STAT3 Transcription Factor Assay Kit
Nr kat. 601950
- Wykrywa specyficzną aktywność wiązania STAT3 DNA w ekstraktach jądrowych
- 96-dołkowa płytka powleczona DNA z wysoką zdolnością wiązania
- Wysoce specyficzne przeciwciało monoklonalne zapewnia doskonały stosunek sygnału do tła
Oct4-Activating Compounds
Nr kat. | Nazwa produktu |
14102 | OAC1 |
14103 | OAC2 |
14104 | OAC3 |
19935 | O4I1 |
19135 | O4I2 |
STAT3 TR-FRET Kits
Do szybkiego, półilościowego pomiaru poziomu białka STAT3 i / lub STAT3 (Phospho-Tyr705) w komórkach
Nr kat. | Nazwa produktu |
500200 | STAT3 (Phospho-Tyr705) TR-FRET Kit |
500201 | STAT3 (Total) and STAT3 (Phospho-Tyr705) TR-FRET Kit |
500202 | STAT3 (Total) TR-FRET Kit |
Kontrolowanie apoptozy komórek macierzystych
Nr kat. | Nazwa produktu | Opis |
18168 | A-419259 (hydrochloride) | Inhibitor kinazy z rodziny Src, który zapobiega różnicowaniu, jednocześnie utrzymując pluripotencję w embrionalnych komórkach macierzystych |
16372 | Dihydrolipoic Acid | Uruchamia apoptozę mysich embrionalnych komórek macierzystych i ludzkich komórek nowotworowych, hamując proliferację |
16257 | ICG-001 | Związek zakłócający sygnalizację Wnt / β-kateniny, który wybiórczo indukuje apoptozę w transformowanych komórkach i był badany w kontekście regulacji nowotworowych komórek macierzystych |
15378 | Siomycin A | Hamuje FoxM1, zapobiegając proliferacji i indukując apoptozę w niektórych typach komórek macierzystych, a także w komórkach rakowych |
15378 | Y-27632 (hydrochloride) | Inhibitor ROCK, który blokuje apoptozę zdysocjowanych hodowanych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, zwiększając wydajność klonowania o 25% i utrzymując przeżycie do 30 pasaży |
Przeciwciała do badań nad komórkami macierzystymi
Markery powierzchniowe
Nr kat. | Nazwa produktu | Reaktywność gatunkowa | Aplikacja | Opis |
32201 | CD31 Rabbit Monoclonal Antibody | (+) Human | IHC, WB | Marker powierzchniowy ludzkich i mysich embrionalnych komórek macierzystych |
10004835 | CD34 Monoclonal Antibody (Clone ICO-115) | (+) Human | FC, ICC | Marker powierzchniowy hematopoetycznych komórek macierzystych, satelitarnych i śródbłonkowych komórek progenitorowych |
32245 | CD34 (C-Term) RabbitMonoclonal Antibody | (+) Human, mouse, and rat | IHC, WB | |
10004597 | CD45 Monoclonal Antibody(Clone BRA-55) | (+) Human | FC, ICC, IHC, WB | Marker powierzchniowy prekursorów białych krwinek |
32236 | CD45 (C-Term) Rabbit Monoclonal Antibody | (+) Human | IHC, WB |
Filamenty pośrednie
Nr kat. | Nazwa produktu | Reaktywność gatunkowa | Aplikacja | Opis |
29286 | Nestin Monoclonal Antibody | (+) Human, mouse, and rat | ICC, IHC, WB | Markery komórek ektodermy, neuronalnych i progenitorowych trzustki |
20197 | Vimentin Monoclonal Antibody (Clone 12E4) | (+) Human | ELISA, IP, WB | |
25341 | Vimentin Polyclonal Antibody | (+) Human | ELISA, WB |
Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa
Nr kat. | Nazwa produktu | Reaktywność gatunkowa | Aplikacja |
32226 | β-Catenin RabbitMonoclonal Antibody | (+) Human | IHC, WB |
100029 | β-Catenin Polyclonal Antibody | (+) Human, bovine, mouse, porcine, and rat | IHC, WB |
10822 | SMAD1/5/8/9Polyclonal Antibody | (+) Human, mouse, and rat | WB |
10823 | SMAD2 Polyclonal Antibody | (+) Human, chicken, mouse, and rat | IHC, WB |
10832 | SMAD3 Polyclonal Antibody | (+) Human, bovine, canine, mouse, porcine, primate, and rat | IF, IHC, WB |
10838 | SMAD4 Polyclonal Antibody | (+) Human, new world monkey, mouse, and rat | WB |
32227 | SMAD4 (C-Term) Rabbit Monoclonal Antibody | (+) Human | IHC, WB |
32212 | STAT3α/β (Phospho-Tyr705) Rabbit Monoclonal Antibody | (+) Human | IHC, WB |