Advanced TC - powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych
29 Maja 2024 (Ostatnia aktualizacja 02.10.2024)

Zaawansowana i wysoce modyfikowana powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych - Advanced TC™
Advanced TC™
Powierzchnia Advanced TC™ Greiner Bio-One umożliwia hodowlę komórek wrażliwych i wymagających, w sytuacji kiedy standardowa modyfikacja powierzchni dna naczyń hodowlanych jest niewystarczająca dla uzyskania optymalnych warunków wzrostu.
Firma Greiner Bio-One stworzyła specjalną linię produktów Advanced TC™ do hodowli komórek wymagających, np. pierwotnych, jak również do hodowli komórek wrażliwych czy hodowanych w warunkach restrykcji pokarmowej: braku lub zredukowana ilość surowicy.

Porównanie hodowli komórek linii HEK293 w medium bez surowicy, na podłożach CELLSTAR® oraz Advanced TC™
Zastosowanie:
- Hodowla komórek wymagających i wrażliwych
- Hodowla komórek po transfekcji, czy transdukcji
- Hodowla komórek semi-adherentnych
- Hodowla komórek podlegających procedurze automatycznego płukania (zwiększone ryzyko odrywania się hodowli od powierzchni)
Zalety:
- Mocniejsze przyleganie komórek
- Przyśpieszona proliferacja
- Bardziej spójny i homogenny rozkład komórek na dnie naczynia
- Morfologia komórek zbliżona do warunków in vivo
- Możliwość przechowywania naczyń przed użyciem w temperaturze pokojowej
Produkty Greiner Bio-One o powierzchni Advanced TC™:
| Nr kat. | Opis produktu | Liczba/ op./karton |
| 655980 | 96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,transparent,AdvancedTC™,sterile | 1/100 |
| 655982 | 96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,transparent,AdvancedTC™,sterile | 10/160 |
| 655983 | 96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,µClear®,white,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 655986 | 96Well,F-bottom/chimneywell,withlid,µClear®,black,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 675983 | 96Well,HalfArea,withlid,µClear®,white,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 675986 | 96Well,HalfArea,withlid,µClear®,black,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 781983 | 384Well,F-bottom,µClear®,white,withlid,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 781986 | 384Well,F-bottom,µClear®,black,withlid,AdvancedTC™,sterile | 8/32 |
| 788983 | 384Well,SmallVolume™,µClear®,white,LoBase,withlid,AdvancedTC™,sterile | 15/60 |
| 788986 | 384Well,SmallVolume™,µClear®,black,LoBase,withlid,AdvancedTC™,sterile | 15/60 |
| Multiwell Plates | ||
| 657960 | 6WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile | 1/100 |
| 665980 | 12WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile | 1/100 |
| 662960 | 24WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile | 1/100 |
| 677980 | 48WellPlate,withlid,AdvancedTC™,sterile | 1/100 |
| Cell Culture Dishes | ||
| 627960 | CellCultureDish,Ø35x10mm,AdvancedTC™,sterile | 10/740 |
| 628960 | CellCultureDish,Ø60x15mm,AdvancedTC™,sterile | 10/600 |
| 664960 | CellCultureDish,Ø100x20mm,AdvancedTC™,sterile | 15/360 |
| 639960 | CellCultureDish,Ø145x20mm,AdvancedTC™,sterile | 5/120 |
| Culture Flasks | ||
| 779960 | AutoFlask™,forautomatedsystems,AdvancedTC™,sterile,Barcodelabelling,Colourcodeblue | 10/100 |
| 690975 | FilterCapCellCultureFlask,25cm2,AdvancedTC™,sterile, Filterscrewcapblue | 10/200 |
| 658975 | FilterCapCellCultureFlask,75cm2,AdvancedTC™,sterile, Filterscrewcapblue | 5/120 |
| 660975 | Filter Cap Cell Culture Flask flat, 175 cm2, Max. Volume 550 ml, Advanced TC™,sterile, Filter screw cap blue | 5/50 |
| 661975 | Filter Cap Cell Culture Flask high, 175 cm2, Max. Volume 650 ml, Advanced TC™,sterile, Filter screw cap blue | 4/40 |
| Standard Cell Culture Flasks | ||
| 690960 | Cell Culture Flask, 25 cm2, Advanced TC™, sterile, Standard screw cap blue | 10/200 |
| 658970 | Cell Culture Flask, 75 cm2, Advanced TC™, sterile, Standard screw cap blue | 5/120 |
| 660960 | Cell Culture Flask flat, 175 cm2, Max. Volume 550 ml, Advanced TC™, sterile,Standard screw cap blue | 5/50 |
| 661960 | Cell Culture Flask high, 175 cm2, Max. Volume 650 ml, Advanced TC™, sterile,Standard screw cap blue | 4/40 |




